Keresés English

Hogyan számoltuk ki a számokat

A történethez: A fűtési foknapok száma az EU országaiban.

A történetben minden szám Eurostat-érték, vagy Eurostat-értékekből számolt szám. Minden értéket az adatkészlet, az Eurostat-kulcs és az időszak azonosít. Minden lekérdezést úgy őrzünk meg, ahogy megkaptuk.

A rangsor

Helyezések

Rangsor érték szerint, a legmagasabb elöl. Az egyenlő értékek ugyanazt a helyet kapják, és a következő hely kimarad. Ebben a rangsorban nincs holtverseny.

  • 27 érték, országonként egy nrg_chdd_a:A.NR.HDD.<geo>@2025 (a <geo> helyén az ország kódja) · lekérdezés r1

16,0

Legmagasabb érték ÷ legalacsonyabb érték: 5025,45 ÷ 314,7 = 15,9690. Kerekítés: 1 tizedesjegyre.

27 / 27

EU-országok, amelyeknek van 2025-ös értéke: mind a 27 tagállam.

  • 27 érték, országonként egy nrg_chdd_a:A.NR.HDD.<geo>@2025 (a <geo> helyén az ország kódja) · lekérdezés r1

Helyezések, Az EU régiói

Rangsor érték szerint, a legmagasabb elöl. Az egyenlő értékek ugyanazt a helyet kapják, és a következő hely kimarad. Ebben a rangsorban nincs holtverseny.

  • 237 érték, országonként egy nrg_chddr2_a:A.NR.HDD.<geo>@2025 (a <geo> helyén az ország kódja) · lekérdezés r4

1. sáv az ötből

A régiók érték szerint sorba rendezve, öt nagyjából egyforma létszámú sávba vágva; az egyenlő értékek egy sávba kerülnek; a sáv két vége a legkisebb és a legnagyobb régió értéke.

  • 47 érték, országonként egy nrg_chddr2_a:A.NR.HDD.<geo>@2025 (a <geo> helyén az ország kódja) · lekérdezés r4

2. sáv az ötből

A régiók érték szerint sorba rendezve, öt nagyjából egyforma létszámú sávba vágva; az egyenlő értékek egy sávba kerülnek; a sáv két vége a legkisebb és a legnagyobb régió értéke.

  • 48 érték, országonként egy nrg_chddr2_a:A.NR.HDD.<geo>@2025 (a <geo> helyén az ország kódja) · lekérdezés r4

3. sáv az ötből

A régiók érték szerint sorba rendezve, öt nagyjából egyforma létszámú sávba vágva; az egyenlő értékek egy sávba kerülnek; a sáv két vége a legkisebb és a legnagyobb régió értéke.

  • 47 érték, országonként egy nrg_chddr2_a:A.NR.HDD.<geo>@2025 (a <geo> helyén az ország kódja) · lekérdezés r4

4. sáv az ötből

A régiók érték szerint sorba rendezve, öt nagyjából egyforma létszámú sávba vágva; az egyenlő értékek egy sávba kerülnek; a sáv két vége a legkisebb és a legnagyobb régió értéke.

  • 48 érték, országonként egy nrg_chddr2_a:A.NR.HDD.<geo>@2025 (a <geo> helyén az ország kódja) · lekérdezés r4

5. sáv az ötből

A régiók érték szerint sorba rendezve, öt nagyjából egyforma létszámú sávba vágva; az egyenlő értékek egy sávba kerülnek; a sáv két vége a legkisebb és a legnagyobb régió értéke.

  • 47 érték, országonként egy nrg_chddr2_a:A.NR.HDD.<geo>@2025 (a <geo> helyén az ország kódja) · lekérdezés r4

Hogyan változott

Az uniós érték, 1980–2025

Európai Unió (27 ország, 2020-tól) értéke, ahogy az Eurostat közli, évente egy érték.

  • 3717,76: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 1980 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@1980 · lekérdezés r1
  • 3506,52: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 1981 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@1981 · lekérdezés r1
  • 3354,52: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 1982 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@1982 · lekérdezés r1
  • 3314,98: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 1983 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@1983 · lekérdezés r1
  • 3472,34: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 1984 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@1984 · lekérdezés r1
  • 3763,96: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 1985 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@1985 · lekérdezés r1
  • 3563,29: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 1986 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@1986 · lekérdezés r1
  • 3703,42: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 1987 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@1987 · lekérdezés r1
  • 3326,24: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 1988 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@1988 · lekérdezés r1
  • 3047,37: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 1989 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@1989 · lekérdezés r1
  • 3068,6: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 1990 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@1990 · lekérdezés r1
  • 3434,47: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 1991 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@1991 · lekérdezés r1
  • 3242,4: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 1992 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@1992 · lekérdezés r1
  • 3407,65: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 1993 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@1993 · lekérdezés r1
  • 3181,0: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 1994 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@1994 · lekérdezés r1
  • 3255,43: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 1995 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@1995 · lekérdezés r1
  • 3571,6: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 1996 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@1996 · lekérdezés r1
  • 3230,59: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 1997 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@1997 · lekérdezés r1
  • 3302,78: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 1998 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@1998 · lekérdezés r1
  • 3166,12: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 1999 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@1999 · lekérdezés r1
  • 2997,22: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 2000 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@2000 · lekérdezés r1
  • 3248,43: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 2001 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@2001 · lekérdezés r1
  • 3100,11: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 2002 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@2002 · lekérdezés r1
  • 3259,84: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 2003 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@2003 · lekérdezés r1
  • 3250,83: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 2004 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@2004 · lekérdezés r1
  • 3245,76: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 2005 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@2005 · lekérdezés r1
  • 3116,5: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 2006 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@2006 · lekérdezés r1
  • 3018,56: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 2007 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@2007 · lekérdezés r1
  • 3072,89: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 2008 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@2008 · lekérdezés r1
  • 3147,83: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 2009 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@2009 · lekérdezés r1
  • 3534,71: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 2010 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@2010 · lekérdezés r1
  • 3003,34: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 2011 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@2011 · lekérdezés r1
  • 3272,05: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 2012 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@2012 · lekérdezés r1
  • 3194,25: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 2013 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@2013 · lekérdezés r1
  • 2851,3: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 2014 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@2014 · lekérdezés r1
  • 2934,16: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 2015 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@2015 · lekérdezés r1
  • 3066,58: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 2016 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@2016 · lekérdezés r1
  • 3078,53: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 2017 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@2017 · lekérdezés r1
  • 2974,23: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 2018 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@2018 · lekérdezés r1
  • 2944,66: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 2019 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@2019 · lekérdezés r1
  • 2795,01: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 2020 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@2020 · lekérdezés r1
  • 3160,78: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 2021 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@2021 · lekérdezés r1
  • 2888,84: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 2022 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@2022 · lekérdezés r1
  • 2851,89: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 2023 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@2023 · lekérdezés r1
  • 2728,88: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 2024 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@2024 · lekérdezés r1
  • 2827,75: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 2025 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@2025 · lekérdezés r1

Változás százalékban, 1980 és 2025 között

Országonként és az EU-ra (a 2025. évi érték ÷ az 1980. évi érték − 1) × 100. Kerekítés: mindkét érték a megjelenített módon, egész számra kerekítve, majd elosztva; a változás egész számra kerekítve, felfelé a feleknél.

  • 28 érték, országonként egy nrg_chdd_a:A.NR.HDD.<geo>@2025 (a <geo> helyén az ország kódja) · lekérdezés r1
  • 28 érték, országonként egy nrg_chdd_a:A.NR.HDD.<geo>@1980 (a <geo> helyén az ország kódja) · lekérdezés r1

Országok, ahol a fűtési foknapok száma csökkent

Azok az országok, amelyeknél a 2025 − 1980 különbség negatív, összesen 27.

Fűtési foknapok

Helyezések, hűtési foknapok

Rangsor érték szerint, a legmagasabb elöl. Az egyenlő értékek ugyanazt a helyet kapják, és a következő hely kimarad. Írország és Litvánia egyaránt a 26. helyen áll (0 hűtési foknap).

  • 27 érték, országonként egy nrg_chdd_a:A.NR.CDD.<geo>@2025 (a <geo> helyén az ország kódja) · lekérdezés r2

Budapest és a megyék

Helyezések, Budapest és a megyék

Rangsor érték szerint, a legmagasabb elöl. Az egyenlő értékek ugyanazt a helyet kapják, és a következő hely kimarad. Ebben a rangsorban nincs holtverseny.

  • 20 érték, országonként egy nrg_chddr2_a:A.NR.HDD.<geo>@2025 (a <geo> helyén az ország kódja) · lekérdezés r3

Eurostat-értékek a szövegben

2828

Az Eurostat 2827,75 értéket közöl. A szöveg egész számra kerekítve mutatja.

  • 2827,75: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 2025 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@2025 · lekérdezés r1

315

Az Eurostat 314,7 értéket közöl. A szöveg egész számra kerekítve mutatja.

5025

Az Eurostat 5025,45 értéket közöl. A szöveg egész számra kerekítve mutatja.

854

Az Eurostat 854,18 értéket közöl. A szöveg egész számra kerekítve mutatja.

3718

Az Eurostat 3717,76 értéket közöl. A szöveg egész számra kerekítve mutatja.

  • 3717,76: Európai Unió (27 ország, 2020-tól), 1980 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.EU27_2020@1980 · lekérdezés r1

2808

Az Eurostat 2808,15 értéket közöl. A szöveg egész számra kerekítve mutatja.

  • 2808,15: Nógrád, 2025 nrg_chddr2_a:A.NR.HDD.HU313@2025 · lekérdezés r3

2413

Az Eurostat 2412,83 értéket közöl. A szöveg egész számra kerekítve mutatja.

  • 2412,83: Csongrád-Csanád, 2025 nrg_chddr2_a:A.NR.HDD.HU333@2025 · lekérdezés r3

2559

Az Eurostat 2558,84 értéket közöl. A szöveg egész számra kerekítve mutatja.

  • 2558,84: Magyarország, 2025 nrg_chdd_a:A.NR.HDD.HU@2025 · lekérdezés r1

Lekérdezések

  • r1: Eurostat API-lekérdezés · letöltve: 2026. november 7. · az adatok frissítése: 2026. május 8. · ujjlenyomat: 7cd8e00129634c45a9ff59f5c2c725cd24da1de07689e403073eaa05d31c4b95
  • r2: Eurostat API-lekérdezés · letöltve: 2026. november 7. · az adatok frissítése: 2026. május 8. · ujjlenyomat: 1e8efddc949bcbd3814d4621afde5fb6527ac999598f9577d737b556fea56528
  • r3: Eurostat API-lekérdezés · letöltve: 2026. november 7. · az adatok frissítése: 2026. május 8. · ujjlenyomat: 1e49a90978911589d475f78ee774c5bbec8c987e7eb40ec9dd5d44da83575ffb
  • r4: Eurostat API-lekérdezés · letöltve: 2026. november 7. · az adatok frissítése: 2026. május 8. · ujjlenyomat: 1cbb18f05494030e45d89d14f7c2be59bea157e5fdabecfc3276aabe1f05416a
  • r5: Eurostat API-lekérdezés · letöltve: 2026. november 7. · az adatok frissítése: 2026. május 8. · ujjlenyomat: 346d67155a1d5d080a38f658a837c937eaa03b7b4da2b55e3268890f878c24c8