Magyarországon júliusban napi 260, az EU-ban 10 584 gyerek született
Téma: Népesség és egészség
2023-ban az EU 27 országából 20-ban decemberben született naponta a legkevesebb gyerek.
2023-ban az EU-ban naponta átlagosan 10 054 gyerek született. Az egy napra jutó élveszületések száma a havi szám osztva a hónap napjainak számával.
- Az adatok időszaka:
- 2023.
- Mire vonatkozik:
- az egész évre.
- Új adat:
- évente.
- Az adatkészlet frissítése:
- 2026. szeptember 30.
Közzétéve 2026. november 12.
Hónapról hónapra
2023-ban a 27 uniós ország közül 12-ben júliusban jutott a legtöbb élveszületés egy napra, 20-ban decemberben a legkevesebb.
A legkevesebb élveszületés Írországban, Görögországban, Spanyolországban, Horvátországban, Olaszországban és Portugáliában áprilisban jutott egy napra, Máltán júniusban.
Élveszületések naponta, hónapok szerint
2023| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU, | január: 10 078 élveszületés naponta, 0,2%-kal az év napi átlaga fölött, | február: 10 079 élveszületés naponta, 0,3%-kal az év napi átlaga fölött, | március: 9 864 élveszületés naponta, 1,9%-kal az év napi átlaga alatt, | április: 9 529 élveszületés naponta, 5,2%-kal az év napi átlaga alatt, | május: 9 979 élveszületés naponta, 0,7%-kal az év napi átlaga alatt, | június: 10 348 élveszületés naponta, 2,9%-kal az év napi átlaga fölött, | július: 10 584 élveszületés naponta, 5,3%-kal az év napi átlaga fölött, | augusztus: 10 438 élveszületés naponta, 3,8%-kal az év napi átlaga fölött, | szeptember: 10 350 élveszületés naponta, 2,9%-kal az év napi átlaga fölött, | október: 10 073 élveszületés naponta, 0,2%-kal az év napi átlaga fölött, | november: 9 922 élveszületés naponta, 1,3%-kal az év napi átlaga alatt, | december: 9 402 élveszületés naponta, 6,5%-kal az év napi átlaga alatt. |
| Németország, | január: 1 842 élveszületés naponta, 3,0%-kal az év napi átlaga alatt, | február: 1 893 élveszületés naponta, 0,3%-kal az év napi átlaga alatt, | március: 1 856 élveszületés naponta, 2,3%-kal az év napi átlaga alatt, | április: 1 802 élveszületés naponta, 5,1%-kal az év napi átlaga alatt, | május: 1 912 élveszületés naponta, 0,7%-kal az év napi átlaga fölött, | június: 1 992 élveszületés naponta, 4,9%-kal az év napi átlaga fölött, | július: 2 038 élveszületés naponta, 7,4%-kal az év napi átlaga fölött, | augusztus: 1 983 élveszületés naponta, 4,4%-kal az év napi átlaga fölött, | szeptember: 1 974 élveszületés naponta, 4,0%-kal az év napi átlaga fölött, | október: 1 890 élveszületés naponta, 0,4%-kal az év napi átlaga alatt, | november: 1 859 élveszületés naponta, 2,1%-kal az év napi átlaga alatt, | december: 1 742 élveszületés naponta, 8,2%-kal az év napi átlaga alatt. |
| Franciaország, | január: 1 835 élveszületés naponta, 1,3%-kal az év napi átlaga alatt, | február: 1 883 élveszületés naponta, 1,3%-kal az év napi átlaga fölött, | március: 1 822 élveszületés naponta, 2,0%-kal az év napi átlaga alatt, | április: 1 796 élveszületés naponta, 3,3%-kal az év napi átlaga alatt, | május: 1 848 élveszületés naponta, 0,5%-kal az év napi átlaga alatt, | június: 1 909 élveszületés naponta, 2,7%-kal az év napi átlaga fölött, | július: 1 913 élveszületés naponta, 2,9%-kal az év napi átlaga fölött, | augusztus: 1 900 élveszületés naponta, 2,3%-kal az év napi átlaga fölött, | szeptember: 1 853 élveszületés naponta, 0,3%-kal az év napi átlaga alatt, | október: 1 874 élveszületés naponta, 0,8%-kal az év napi átlaga fölött, | november: 1 881 élveszületés naponta, 1,2%-kal az év napi átlaga fölött, | december: 1 790 élveszületés naponta, 3,7%-kal az év napi átlaga alatt. |
| Olaszország, | január: 1 076 élveszületés naponta, 3,4%-kal az év napi átlaga fölött, | február: 1 030 élveszületés naponta, 1,0%-kal az év napi átlaga alatt, | március: 955 élveszületés naponta, 8,3%-kal az év napi átlaga alatt, | április: 900 élveszületés naponta, 13,6%-kal az év napi átlaga alatt, | május: 982 élveszületés naponta, 5,6%-kal az év napi átlaga alatt, | június: 1 041 élveszületés naponta, az év napi átlagával egyenlő, | július: 1 095 élveszületés naponta, 5,3%-kal az év napi átlaga fölött, | augusztus: 1 094 élveszületés naponta, 5,1%-kal az év napi átlaga fölött, | szeptember: 1 103 élveszületés naponta, 6,0%-kal az év napi átlaga fölött, | október: 1 112 élveszületés naponta, 6,8%-kal az év napi átlaga fölött, | november: 1 070 élveszületés naponta, 2,9%-kal az év napi átlaga fölött, | december: 1 028 élveszületés naponta, 1,2%-kal az év napi átlaga alatt. |
| Spanyolország, | január: 870 élveszületés naponta, 0,7%-kal az év napi átlaga alatt, | február: 871 élveszületés naponta, 0,6%-kal az év napi átlaga alatt, | március: 847 élveszületés naponta, 3,3%-kal az év napi átlaga alatt, | április: 828 élveszületés naponta, 5,5%-kal az év napi átlaga alatt, | május: 837 élveszületés naponta, 4,5%-kal az év napi átlaga alatt, | június: 875 élveszületés naponta, 0,2%-kal az év napi átlaga alatt, | július: 883 élveszületés naponta, 0,8%-kal az év napi átlaga fölött, | augusztus: 895 élveszületés naponta, 2,1%-kal az év napi átlaga fölött, | szeptember: 911 élveszületés naponta, 3,9%-kal az év napi átlaga fölött, | október: 924 élveszületés naponta, 5,4%-kal az év napi átlaga fölött, | november: 909 élveszületés naponta, 3,8%-kal az év napi átlaga fölött, | december: 866 élveszületés naponta, 1,1%-kal az év napi átlaga alatt. |
| Lengyelország, | január: 815 élveszületés naponta, 9,1%-kal az év napi átlaga fölött, | február: 776 élveszületés naponta, 4,0%-kal az év napi átlaga fölött, | március: 774 élveszületés naponta, 3,6%-kal az év napi átlaga fölött, | április: 739 élveszületés naponta, 1,1%-kal az év napi átlaga alatt, | május: 727 élveszületés naponta, 2,6%-kal az év napi átlaga alatt, | június: 769 élveszületés naponta, 3,0%-kal az év napi átlaga fölött, | július: 794 élveszületés naponta, 6,3%-kal az év napi átlaga fölött, | augusztus: 778 élveszületés naponta, 4,2%-kal az év napi átlaga fölött, | szeptember: 765 élveszületés naponta, 2,5%-kal az év napi átlaga fölött, | október: 694 élveszületés naponta, 7,1%-kal az év napi átlaga alatt, | november: 683 élveszületés naponta, 8,5%-kal az év napi átlaga alatt, | december: 647 élveszületés naponta, 13,3%-kal az év napi átlaga alatt. |
| Hollandia, | január: 427 élveszületés naponta, 5,3%-kal az év napi átlaga alatt, | február: 436 élveszületés naponta, 3,3%-kal az év napi átlaga alatt, | március: 443 élveszületés naponta, 1,8%-kal az év napi átlaga alatt, | április: 429 élveszületés naponta, 4,8%-kal az év napi átlaga alatt, | május: 462 élveszületés naponta, 2,4%-kal az év napi átlaga fölött, | június: 465 élveszületés naponta, 3,2%-kal az év napi átlaga fölött, | július: 481 élveszületés naponta, 6,6%-kal az év napi átlaga fölött, | augusztus: 478 élveszületés naponta, 6,0%-kal az év napi átlaga fölött, | szeptember: 464 élveszületés naponta, 3,1%-kal az év napi átlaga fölött, | október: 455 élveszületés naponta, 1,0%-kal az év napi átlaga fölött, | november: 448 élveszületés naponta, 0,7%-kal az év napi átlaga alatt, | december: 420 élveszületés naponta, 6,9%-kal az év napi átlaga alatt. |
| Románia, | január: 464 élveszületés naponta, 5,9%-kal az év napi átlaga fölött, | február: 457 élveszületés naponta, 4,2%-kal az év napi átlaga fölött, | március: 440 élveszületés naponta, 0,2%-kal az év napi átlaga fölött, | április: 415 élveszületés naponta, 5,3%-kal az év napi átlaga alatt, | május: 445 élveszületés naponta, 1,4%-kal az év napi átlaga fölött, | június: 446 élveszületés naponta, 1,7%-kal az év napi átlaga fölött, | július: 475 élveszületés naponta, 8,3%-kal az év napi átlaga fölött, | augusztus: 460 élveszületés naponta, 5,0%-kal az év napi átlaga fölött, | szeptember: 473 élveszületés naponta, 7,9%-kal az év napi átlaga fölött, | október: 409 élveszületés naponta, 6,6%-kal az év napi átlaga alatt, | november: 397 élveszületés naponta, 9,4%-kal az év napi átlaga alatt, | december: 382 élveszületés naponta, 13,0%-kal az év napi átlaga alatt. |
| Belgium, | január: 300 élveszületés naponta, 1,3%-kal az év napi átlaga alatt, | február: 306 élveszületés naponta, 0,9%-kal az év napi átlaga fölött, | március: 306 élveszületés naponta, 0,7%-kal az év napi átlaga fölött, | április: 301 élveszületés naponta, 0,8%-kal az év napi átlaga alatt, | május: 307 élveszületés naponta, 1,2%-kal az év napi átlaga fölött, | június: 316 élveszületés naponta, 4,1%-kal az év napi átlaga fölött, | július: 312 élveszületés naponta, 2,8%-kal az év napi átlaga fölött, | augusztus: 319 élveszületés naponta, 5,2%-kal az év napi átlaga fölött, | szeptember: 299 élveszületés naponta, 1,6%-kal az év napi átlaga alatt, | október: 300 élveszületés naponta, 1,1%-kal az év napi átlaga alatt, | november: 295 élveszületés naponta, 2,7%-kal az év napi átlaga alatt, | december: 281 élveszületés naponta, 7,4%-kal az év napi átlaga alatt. |
| Svédország, | január: 267 élveszületés naponta, 2,6%-kal az év napi átlaga alatt, | február: 283 élveszületés naponta, 3,3%-kal az év napi átlaga fölött, | március: 282 élveszületés naponta, 2,7%-kal az év napi átlaga fölött, | április: 280 élveszületés naponta, 2,0%-kal az év napi átlaga fölött, | május: 301 élveszületés naponta, 9,7%-kal az év napi átlaga fölött, | június: 299 élveszületés naponta, 9,0%-kal az év napi átlaga fölött, | július: 289 élveszületés naponta, 5,5%-kal az év napi átlaga fölött, | augusztus: 278 élveszületés naponta, 1,3%-kal az év napi átlaga fölött, | szeptember: 270 élveszületés naponta, 1,5%-kal az év napi átlaga alatt, | október: 265 élveszületés naponta, 3,3%-kal az év napi átlaga alatt, | november: 247 élveszületés naponta, 9,9%-kal az év napi átlaga alatt, | december: 231 élveszületés naponta, 15,8%-kal az év napi átlaga alatt. |
| Csehország, | január: 255 élveszületés naponta, 2,1%-kal az év napi átlaga fölött, | február: 249 élveszületés naponta, 0,4%-kal az év napi átlaga alatt, | március: 258 élveszületés naponta, 3,5%-kal az év napi átlaga fölött, | április: 246 élveszületés naponta, 1,4%-kal az év napi átlaga alatt, | május: 257 élveszületés naponta, 3,0%-kal az év napi átlaga fölött, | június: 261 élveszületés naponta, 4,6%-kal az év napi átlaga fölött, | július: 270 élveszületés naponta, 8,3%-kal az év napi átlaga fölött, | augusztus: 265 élveszületés naponta, 6,2%-kal az év napi átlaga fölött, | szeptember: 247 élveszületés naponta, 1,0%-kal az év napi átlaga alatt, | október: 233 élveszületés naponta, 6,6%-kal az év napi átlaga alatt, | november: 236 élveszületés naponta, 5,3%-kal az év napi átlaga alatt, | december: 217 élveszületés naponta, 13,1%-kal az év napi átlaga alatt. |
| Magyarország, | január: 252 élveszületés naponta, 4,9%-kal az év napi átlaga fölött, | február: 243 élveszületés naponta, 1,2%-kal az év napi átlaga fölött, | március: 238 élveszületés naponta, 0,9%-kal az év napi átlaga alatt, | április: 221 élveszületés naponta, 8,2%-kal az év napi átlaga alatt, | május: 233 élveszületés naponta, 2,8%-kal az év napi átlaga alatt, | június: 249 élveszületés naponta, 3,5%-kal az év napi átlaga fölött, | július: 260 élveszületés naponta, 8,1%-kal az év napi átlaga fölött, | augusztus: 256 élveszületés naponta, 6,4%-kal az év napi átlaga fölött, | szeptember: 249 élveszületés naponta, 3,5%-kal az év napi átlaga fölött, | október: 236 élveszületés naponta, 1,9%-kal az év napi átlaga alatt, | november: 231 élveszületés naponta, 3,9%-kal az év napi átlaga alatt, | december: 216 élveszületés naponta, 9,9%-kal az év napi átlaga alatt. |
| Portugália, | január: 232 élveszületés naponta, 1,3%-kal az év napi átlaga alatt, | február: 221 élveszületés naponta, 5,7%-kal az év napi átlaga alatt, | március: 227 élveszületés naponta, 3,2%-kal az év napi átlaga alatt, | április: 220 élveszületés naponta, 6,2%-kal az év napi átlaga alatt, | május: 235 élveszületés naponta, 0,2%-kal az év napi átlaga fölött, | június: 232 élveszületés naponta, 1,3%-kal az év napi átlaga alatt, | július: 238 élveszületés naponta, 1,3%-kal az év napi átlaga fölött, | augusztus: 235 élveszületés naponta, 0,1%-kal az év napi átlaga fölött, | szeptember: 253 élveszületés naponta, 7,8%-kal az év napi átlaga fölött, | október: 245 élveszületés naponta, 4,4%-kal az év napi átlaga fölött, | november: 248 élveszületés naponta, 5,5%-kal az év napi átlaga fölött, | december: 230 élveszületés naponta, 1,8%-kal az év napi átlaga alatt. |
| Ausztria, | január: 209 élveszületés naponta, 1,6%-kal az év napi átlaga alatt, | február: 208 élveszületés naponta, 2,2%-kal az év napi átlaga alatt, | március: 204 élveszületés naponta, 3,9%-kal az év napi átlaga alatt, | április: 206 élveszületés naponta, 2,9%-kal az év napi átlaga alatt, | május: 215 élveszületés naponta, 1,1%-kal az év napi átlaga fölött, | június: 222 élveszületés naponta, 4,2%-kal az év napi átlaga fölött, | július: 227 élveszületés naponta, 6,8%-kal az év napi átlaga fölött, | augusztus: 218 élveszületés naponta, 2,4%-kal az év napi átlaga fölött, | szeptember: 215 élveszületés naponta, 1,3%-kal az év napi átlaga fölött, | október: 215 élveszületés naponta, 1,3%-kal az év napi átlaga fölött, | november: 212 élveszületés naponta, 0,5%-kal az év napi átlaga alatt, | december: 199 élveszületés naponta, 6,3%-kal az év napi átlaga alatt. |
| Görögország, | január: 203 élveszületés naponta, 3,8%-kal az év napi átlaga fölött, | február: 190 élveszületés naponta, 2,7%-kal az év napi átlaga alatt, | március: 184 élveszületés naponta, 5,9%-kal az év napi átlaga alatt, | április: 167 élveszületés naponta, 14,4%-kal az év napi átlaga alatt, | május: 191 élveszületés naponta, 2,1%-kal az év napi átlaga alatt, | június: 196 élveszületés naponta, 0,3%-kal az év napi átlaga fölött, | július: 212 élveszületés naponta, 8,9%-kal az év napi átlaga fölött, | augusztus: 199 élveszületés naponta, 2,2%-kal az év napi átlaga fölött, | szeptember: 212 élveszületés naponta, 8,6%-kal az év napi átlaga fölött, | október: 197 élveszületés naponta, 0,9%-kal az év napi átlaga fölött, | november: 202 élveszületés naponta, 3,3%-kal az év napi átlaga fölött, | december: 189 élveszületés naponta, 3,2%-kal az év napi átlaga alatt. |
| Dánia, | január: 153 élveszületés naponta, 3,0%-kal az év napi átlaga alatt, | február: 158 élveszületés naponta, 0,1%-kal az év napi átlaga fölött, | március: 155 élveszületés naponta, 1,2%-kal az év napi átlaga alatt, | április: 151 élveszületés naponta, 4,2%-kal az év napi átlaga alatt, | május: 158 élveszületés naponta, 0,1%-kal az év napi átlaga fölött, | június: 166 élveszületés naponta, 5,5%-kal az év napi átlaga fölött, | július: 169 élveszületés naponta, 7,4%-kal az év napi átlaga fölött, | augusztus: 165 élveszületés naponta, 5,0%-kal az év napi átlaga fölött, | szeptember: 164 élveszületés naponta, 4,2%-kal az év napi átlaga fölött, | október: 160 élveszületés naponta, 1,9%-kal az év napi átlaga fölött, | november: 148 élveszületés naponta, 6,1%-kal az év napi átlaga alatt, | december: 142 élveszületés naponta, 9,6%-kal az év napi átlaga alatt. |
| Bulgária, | január: 171 élveszületés naponta, 9,2%-kal az év napi átlaga fölött, | február: 165 élveszületés naponta, 5,2%-kal az év napi átlaga fölött, | március: 155 élveszületés naponta, 1,2%-kal az év napi átlaga alatt, | április: 148 élveszületés naponta, 5,6%-kal az év napi átlaga alatt, | május: 153 élveszületés naponta, 2,3%-kal az év napi átlaga alatt, | június: 163 élveszületés naponta, 4,1%-kal az év napi átlaga fölött, | július: 166 élveszületés naponta, 6,0%-kal az év napi átlaga fölött, | augusztus: 162 élveszületés naponta, 3,4%-kal az év napi átlaga fölött, | szeptember: 157 élveszületés naponta, 0,3%-kal az év napi átlaga fölött, | október: 153 élveszületés naponta, 2,2%-kal az év napi átlaga alatt, | november: 147 élveszületés naponta, 6,5%-kal az év napi átlaga alatt, | december: 141 élveszületés naponta, 10,2%-kal az év napi átlaga alatt. |
| Írország, | január: 147 élveszületés naponta, 1,6%-kal az év napi átlaga alatt, | február: 142 élveszületés naponta, 4,9%-kal az év napi átlaga alatt, | március: 147 élveszületés naponta, 1,3%-kal az év napi átlaga alatt, | április: 139 élveszületés naponta, 6,9%-kal az év napi átlaga alatt, | május: 147 élveszületés naponta, 1,8%-kal az év napi átlaga alatt, | június: 153 élveszületés naponta, 2,2%-kal az év napi átlaga fölött, | július: 153 élveszületés naponta, 2,3%-kal az év napi átlaga fölött, | augusztus: 153 élveszületés naponta, 2,5%-kal az év napi átlaga fölött, | szeptember: 152 élveszületés naponta, 1,5%-kal az év napi átlaga fölött, | október: 155 élveszületés naponta, 4,0%-kal az év napi átlaga fölött, | november: 154 élveszületés naponta, 2,9%-kal az év napi átlaga fölött, | december: 150 élveszületés naponta, 0,6%-kal az év napi átlaga fölött. |
| Szlovákia, | január: 129 élveszületés naponta, 3,5%-kal az év napi átlaga alatt, | február: 134 élveszületés naponta, 0,8%-kal az év napi átlaga fölött, | március: 135 élveszületés naponta, 1,2%-kal az év napi átlaga fölött, | április: 132 élveszületés naponta, 1,2%-kal az év napi átlaga alatt, | május: 131 élveszületés naponta, 1,8%-kal az év napi átlaga alatt, | június: 139 élveszületés naponta, 4,6%-kal az év napi átlaga fölött, | július: 142 élveszületés naponta, 6,3%-kal az év napi átlaga fölött, | augusztus: 143 élveszületés naponta, 7,6%-kal az év napi átlaga fölött, | szeptember: 135 élveszületés naponta, 1,6%-kal az év napi átlaga fölött, | október: 127 élveszületés naponta, 5,0%-kal az év napi átlaga alatt, | november: 128 élveszületés naponta, 4,0%-kal az év napi átlaga alatt, | december: 125 élveszületés naponta, 6,3%-kal az év napi átlaga alatt. |
| Finnország, | január: 114 élveszületés naponta, 3,8%-kal az év napi átlaga alatt, | február: 116 élveszületés naponta, 2,2%-kal az év napi átlaga alatt, | március: 118 élveszületés naponta, 0,5%-kal az év napi átlaga alatt, | április: 113 élveszületés naponta, 4,9%-kal az év napi átlaga alatt, | május: 119 élveszületés naponta, 0,1%-kal az év napi átlaga fölött, | június: 124 élveszületés naponta, 4,0%-kal az év napi átlaga fölött, | július: 128 élveszületés naponta, 7,7%-kal az év napi átlaga fölött, | augusztus: 124 élveszületés naponta, 4,2%-kal az év napi átlaga fölött, | szeptember: 125 élveszületés naponta, 5,4%-kal az év napi átlaga fölött, | október: 118 élveszületés naponta, 0,4%-kal az év napi átlaga alatt, | november: 117 élveszületés naponta, 1,3%-kal az év napi átlaga alatt, | december: 109 élveszületés naponta, 8,5%-kal az év napi átlaga alatt. |
| Horvátország, | január: 89,5 élveszületés naponta, 1,6%-kal az év napi átlaga fölött, | február: 86,7 élveszületés naponta, 1,6%-kal az év napi átlaga alatt, | március: 88,3 élveszületés naponta, 0,1%-kal az év napi átlaga fölött, | április: 79,1 élveszületés naponta, 10,3%-kal az év napi átlaga alatt, | május: 83,8 élveszületés naponta, 5,0%-kal az év napi átlaga alatt, | június: 91,3 élveszületés naponta, 3,6%-kal az év napi átlaga fölött, | július: 94,9 élveszületés naponta, 7,7%-kal az év napi átlaga fölött, | augusztus: 91,3 élveszületés naponta, 3,6%-kal az év napi átlaga fölött, | szeptember: 92,1 élveszületés naponta, 4,5%-kal az év napi átlaga fölött, | október: 87,6 élveszületés naponta, 0,6%-kal az év napi átlaga alatt, | november: 87,7 élveszületés naponta, 0,5%-kal az év napi átlaga alatt, | december: 85,2 élveszületés naponta, 3,4%-kal az év napi átlaga alatt. |
| Litvánia, | január: 58,6 élveszületés naponta, 3,8%-kal az év napi átlaga fölött, | február: 57,6 élveszületés naponta, 1,9%-kal az év napi átlaga fölött, | március: 58,2 élveszületés naponta, 3,0%-kal az év napi átlaga fölött, | április: 52,1 élveszületés naponta, 7,8%-kal az év napi átlaga alatt, | május: 60,0 élveszületés naponta, 6,2%-kal az év napi átlaga fölött, | június: 60,3 élveszületés naponta, 6,8%-kal az év napi átlaga fölött, | július: 61,3 élveszületés naponta, 8,5%-kal az év napi átlaga fölött, | augusztus: 59,3 élveszületés naponta, 4,9%-kal az év napi átlaga fölött, | szeptember: 56,8 élveszületés naponta, 0,6%-kal az év napi átlaga fölött, | október: 50,9 élveszületés naponta, 9,9%-kal az év napi átlaga alatt, | november: 52,1 élveszületés naponta, 7,8%-kal az év napi átlaga alatt, | december: 50,7 élveszületés naponta, 10,3%-kal az év napi átlaga alatt. |
| Szlovénia, | január: 44,7 élveszületés naponta, 4,0%-kal az év napi átlaga alatt, | február: 48,3 élveszületés naponta, 3,8%-kal az év napi átlaga fölött, | március: 42,4 élveszületés naponta, 9,0%-kal az év napi átlaga alatt, | április: 42,7 élveszületés naponta, 8,2%-kal az év napi átlaga alatt, | május: 48,3 élveszületés naponta, 3,7%-kal az év napi átlaga fölött, | június: 50,0 élveszületés naponta, 7,4%-kal az év napi átlaga fölött, | július: 50,0 élveszületés naponta, 7,4%-kal az év napi átlaga fölött, | augusztus: 50,1 élveszületés naponta, 7,7%-kal az év napi átlaga fölött, | szeptember: 48,5 élveszületés naponta, 4,1%-kal az év napi átlaga fölött, | október: 45,0 élveszületés naponta, 3,4%-kal az év napi átlaga alatt, | november: 47,5 élveszületés naponta, 2,1%-kal az év napi átlaga fölött, | december: 41,4 élveszületés naponta, 11,0%-kal az év napi átlaga alatt. |
| Lettország, | január: 38,0 élveszületés naponta, 4,4%-kal az év napi átlaga alatt, | február: 38,0 élveszületés naponta, 4,4%-kal az év napi átlaga alatt, | március: 41,7 élveszületés naponta, 5,1%-kal az év napi átlaga fölött, | április: 39,4 élveszületés naponta, 0,7%-kal az év napi átlaga alatt, | május: 40,0 élveszületés naponta, 0,8%-kal az év napi átlaga fölött, | június: 44,1 élveszületés naponta, 11,2%-kal az év napi átlaga fölött, | július: 43,9 élveszületés naponta, 10,5%-kal az év napi átlaga fölött, | augusztus: 41,6 élveszületés naponta, 4,9%-kal az év napi átlaga fölött, | szeptember: 40,1 élveszületés naponta, 1,0%-kal az év napi átlaga fölött, | október: 38,1 élveszületés naponta, 4,1%-kal az év napi átlaga alatt, | november: 36,0 élveszületés naponta, 9,4%-kal az év napi átlaga alatt, | december: 35,4 élveszületés naponta, 10,9%-kal az év napi átlaga alatt. |
| Észtország, | január: 28,0 élveszületés naponta, 6,7%-kal az év napi átlaga alatt, | február: 29,2 élveszületés naponta, 2,7%-kal az év napi átlaga alatt, | március: 32,0 élveszületés naponta, 6,6%-kal az év napi átlaga fölött, | április: 28,8 élveszületés naponta, 4,0%-kal az év napi átlaga alatt, | május: 29,5 élveszületés naponta, 1,6%-kal az év napi átlaga alatt, | június: 32,1 élveszületés naponta, 6,9%-kal az év napi átlaga fölött, | július: 31,8 élveszületés naponta, 6,1%-kal az év napi átlaga fölött, | augusztus: 32,0 élveszületés naponta, 6,6%-kal az év napi átlaga fölött, | szeptember: 30,8 élveszületés naponta, 2,7%-kal az év napi átlaga fölött, | október: 29,6 élveszületés naponta, 1,2%-kal az év napi átlaga alatt, | november: 28,6 élveszületés naponta, 4,8%-kal az év napi átlaga alatt, | december: 27,5 élveszületés naponta, 8,2%-kal az év napi átlaga alatt. |
| Ciprus, | január: 29,8 élveszületés naponta, 6,2%-kal az év napi átlaga fölött, | február: 28,2 élveszületés naponta, 0,4%-kal az év napi átlaga fölött, | március: 27,4 élveszületés naponta, 2,5%-kal az év napi átlaga alatt, | április: 26,4 élveszületés naponta, 6,0%-kal az év napi átlaga alatt, | május: 27,4 élveszületés naponta, 2,3%-kal az év napi átlaga alatt, | június: 27,8 élveszületés naponta, 0,9%-kal az év napi átlaga alatt, | július: 29,1 élveszületés naponta, 3,6%-kal az év napi átlaga fölött, | augusztus: 28,5 élveszületés naponta, 1,7%-kal az év napi átlaga fölött, | szeptember: 30,0 élveszületés naponta, 6,9%-kal az év napi átlaga fölött, | október: 28,4 élveszületés naponta, 1,3%-kal az év napi átlaga fölött, | november: 27,9 élveszületés naponta, 0,7%-kal az év napi átlaga alatt, | december: 25,9 élveszületés naponta, 7,8%-kal az év napi átlaga alatt. |
| Luxemburg, | január: 17,4 élveszületés naponta, 0,6%-kal az év napi átlaga fölött, | február: 18,1 élveszületés naponta, 4,4%-kal az év napi átlaga fölött, | március: 17,7 élveszületés naponta, 2,3%-kal az év napi átlaga fölött, | április: 16,0 élveszületés naponta, 7,4%-kal az év napi átlaga alatt, | május: 19,5 élveszületés naponta, 12,3%-kal az év napi átlaga fölött, | június: 17,5 élveszületés naponta, 0,9%-kal az év napi átlaga fölött, | július: 16,1 élveszületés naponta, 6,8%-kal az év napi átlaga alatt, | augusztus: 16,9 élveszületés naponta, 2,6%-kal az év napi átlaga alatt, | szeptember: 17,7 élveszületés naponta, 2,4%-kal az év napi átlaga fölött, | október: 17,7 élveszületés naponta, 2,1%-kal az év napi átlaga fölött, | november: 17,3 élveszületés naponta, 0,1%-kal az év napi átlaga fölött, | december: 15,9 élveszületés naponta, 8,0%-kal az év napi átlaga alatt. |
| Málta, | január: 13,1 élveszületés naponta, 6,9%-kal az év napi átlaga fölött, | február: 12,4 élveszületés naponta, 1,4%-kal az év napi átlaga fölött, | március: 11,8 élveszületés naponta, 3,4%-kal az év napi átlaga alatt, | április: 11,5 élveszületés naponta, 5,7%-kal az év napi átlaga alatt, | május: 11,3 élveszületés naponta, 7,6%-kal az év napi átlaga alatt, | június: 10,6 élveszületés naponta, 13,3%-kal az év napi átlaga alatt, | július: 11,5 élveszületés naponta, 6,1%-kal az év napi átlaga alatt, | augusztus: 12,4 élveszületés naponta, 1,3%-kal az év napi átlaga fölött, | szeptember: 12,0 élveszületés naponta, 2,1%-kal az év napi átlaga alatt, | október: 12,8 élveszületés naponta, 4,8%-kal az év napi átlaga fölött, | november: 13,7 élveszületés naponta, 12,3%-kal az év napi átlaga fölött, | december: 13,6 élveszületés naponta, 11,4%-kal az év napi átlaga fölött. |
| január | február | március | április | május | június | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU, | január: 10 078 élveszületés naponta, 0,2%-kal az év napi átlaga fölött, | február: 10 079 élveszületés naponta, 0,3%-kal az év napi átlaga fölött, | március: 9 864 élveszületés naponta, 1,9%-kal az év napi átlaga alatt, | április: 9 529 élveszületés naponta, 5,2%-kal az év napi átlaga alatt, | május: 9 979 élveszületés naponta, 0,7%-kal az év napi átlaga alatt, | június: 10 348 élveszületés naponta, 2,9%-kal az év napi átlaga fölött. |
| Németország, | január: 1 842 élveszületés naponta, 3,0%-kal az év napi átlaga alatt, | február: 1 893 élveszületés naponta, 0,3%-kal az év napi átlaga alatt, | március: 1 856 élveszületés naponta, 2,3%-kal az év napi átlaga alatt, | április: 1 802 élveszületés naponta, 5,1%-kal az év napi átlaga alatt, | május: 1 912 élveszületés naponta, 0,7%-kal az év napi átlaga fölött, | június: 1 992 élveszületés naponta, 4,9%-kal az év napi átlaga fölött. |
| Franciaország, | január: 1 835 élveszületés naponta, 1,3%-kal az év napi átlaga alatt, | február: 1 883 élveszületés naponta, 1,3%-kal az év napi átlaga fölött, | március: 1 822 élveszületés naponta, 2,0%-kal az év napi átlaga alatt, | április: 1 796 élveszületés naponta, 3,3%-kal az év napi átlaga alatt, | május: 1 848 élveszületés naponta, 0,5%-kal az év napi átlaga alatt, | június: 1 909 élveszületés naponta, 2,7%-kal az év napi átlaga fölött. |
| Olaszország, | január: 1 076 élveszületés naponta, 3,4%-kal az év napi átlaga fölött, | február: 1 030 élveszületés naponta, 1,0%-kal az év napi átlaga alatt, | március: 955 élveszületés naponta, 8,3%-kal az év napi átlaga alatt, | április: 900 élveszületés naponta, 13,6%-kal az év napi átlaga alatt, | május: 982 élveszületés naponta, 5,6%-kal az év napi átlaga alatt, | június: 1 041 élveszületés naponta, az év napi átlagával egyenlő. |
